<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>konni.org &#187; Leben</title>
	<atom:link href="http://www.konni.org/category/mein-leben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konni.org</link>
	<description>Netzwelt, Games und ich.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 16:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>Copyright © by Konstantin Winkler, 2006-2010 </copyright>
	<managingEditor>blog@klepto.de (Konstantin Winkler)</managingEditor>
	<webMaster>blog@klepto.de (Konstantin Winkler)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.konniwinkler.de/wp-content/podcast144neu.jpg</url>
		<title>konni.org</title>
		<link>http://www.konni.org</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Journalist, Radiomoderator</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Technology" />
	<itunes:category text="Music" />
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Konstantin Winkler</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Konstantin Winkler</itunes:name>
		<itunes:email>blog@klepto.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.konniwinkler.de/wp-content/podcast300neu.jpg" />
		<item>
		<title>An diesem Tag wäre ich ungern geflogen</title>
		<link>http://www.konni.org/2012/01/an-diesem-tag-ware-ich-ungern-geflogen/</link>
		<comments>http://www.konni.org/2012/01/an-diesem-tag-ware-ich-ungern-geflogen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Landeanflug]]></category>
		<category><![CDATA[Landing]]></category>
		<category><![CDATA[Landung]]></category>
		<category><![CDATA[Storm]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konni.org/?p=7365</guid>
		<description><![CDATA[[via Hans Sarpei. Ehrlich.]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="580" height="325" src="http://www.youtube.com/embed/mMvLuUJFHYk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h6>[via <a href="https://www.facebook.com/HansSarpei/posts/328679543818955" target="_blank">Hans Sarpei</a>. Ehrlich.]</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konni.org/2012/01/an-diesem-tag-ware-ich-ungern-geflogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dumm und Geld absahnen</title>
		<link>http://www.konni.org/2012/01/dumm-und-geld-absahnen/</link>
		<comments>http://www.konni.org/2012/01/dumm-und-geld-absahnen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 21:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Öltrude]]></category>
		<category><![CDATA[Fettliesl]]></category>
		<category><![CDATA[Loriot]]></category>
		<category><![CDATA[Wer wird Millionär]]></category>
		<category><![CDATA[WWM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konni.org/?p=7296</guid>
		<description><![CDATA[Wisst ihr warum ich mich nie für &#8220;Wer wird Millionär&#8221; bewerben würde? Ich hätte Schiss mich zum Gespött zu machen, bei einer ganz billigen Frage zu versagen und mein Lebtag im Freundes- und Kollegenkreis verarscht zu werden. Das geht ja schnell &#8211; bei nicht gängigen Redewendungen zum Beispiel. Und dann sitzt du da, siehst auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wisst ihr warum ich mich nie für &#8220;Wer wird Millionär&#8221; bewerben würde? Ich hätte Schiss mich zum Gespött zu machen, bei einer ganz billigen Frage zu versagen und mein Lebtag im Freundes- und Kollegenkreis verarscht zu werden. Das geht ja schnell &#8211; bei nicht gängigen Redewendungen zum Beispiel. Und dann sitzt du da, siehst auf den TFT und verstehst die Welt nicht mehr. Dafür muss man nicht mal dumm sein.</p>
<p>Wieso also denken die WIRKLICH <del datetime="2012-01-06T21:26:22+00:00">Dummen</del> Unschlauen dieser Welt nicht einmal nach, bevor sie nach Köln-Hürth fahren, sich vor die Kamera setzen und ihre Dämlichkeit zur Schau stellen? Was ich meine, könnt ihr <a href="http://rtl-now.rtl.de/wer-wird-millionaer.php" target="_blank">bei RTL NOW</a> noch einmal ansehen. Oder am Montag einschalten und dem jungen Mann weiter beim Raten zuschauen.</p>
<p>Trotzdem war die Doppelfolge am Freitagabend eine der besten überhaupt. Nicht zuletzt aufgrund eines überragenden Günther Jauchs, der sich schlagfertig präsentierte und selbst den unsympathischen Kandidaten mehrere Chancen gab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konni.org/2012/01/dumm-und-geld-absahnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>150 Euro &#8211; Und jetzt mal kreativ sein!</title>
		<link>http://www.konni.org/2012/01/150-euro-und-jetzt-mal-kreativ-sein/</link>
		<comments>http://www.konni.org/2012/01/150-euro-und-jetzt-mal-kreativ-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 19:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[150 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Übernachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Bettina Schausten]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Wulff]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konni.org/?p=7264</guid>
		<description><![CDATA[Das Wulff-Interview zieht im Internet weite Kreise. Im Fokus steht natürlich die selten dämliche Aussage von Bettina Schausten, sie würde ihren Freunden bei einer Übernachtung 150 Euro bezahlen. Natürlich, wie man das eben so macht. Die Kreativität im Netz reicht von Chuck-Norris-Witzen über Unbezahlbar-MasterCard-Fakewerbungen bis hin zu Gutscheincodes. Airbnb hatte hierbei die bisher beste kommerzielle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wulff-Interview zieht im Internet weite Kreise. Im Fokus steht natürlich die selten dämliche Aussage von Bettina Schausten, sie würde ihren Freunden bei einer Übernachtung 150 Euro bezahlen. Natürlich, wie man das eben so macht.</p>
<p><iframe width="580" height="325" src="http://www.youtube.com/embed/PZzQacDgaOE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Die Kreativität im Netz reicht von <a href="http://www.stern.de/politik/deutschland/zdf-frau-wird-zur-kultfigur-ein-bett-fuer-schausten-1770101.html" target="_blank">Chuck-Norris-Witzen</a> über Unbezahlbar-MasterCard-Fakewerbungen bis hin zu Gutscheincodes. <a href="http://www.airbnb.de" target="_blank">Airbnb</a> hatte hierbei die bisher beste kommerzielle Idee:</p>
<blockquote class="twitter-tweet tw-align-center" width="580" lang="de"><p>Für alle Freunde von Frau Schausten gibt´s jetzt 50 Euro auf jede Buchung ab 150 Euro mit dem Gutscheincode &#8220;FRAUSCHAUSTEN&#8221; auf Airbnb.de.</p>
<p>&mdash; Airbnb Deutschland (@airbnb_de) <a href="https://twitter.com/airbnb_de/status/154884130872627201" data-datetime="2012-01-05T11:17:09+00:00">Januar 5, 2012</a></p></blockquote>
<p><script src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Wer hat das Thema noch kreativ genutzt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konni.org/2012/01/150-euro-und-jetzt-mal-kreativ-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cem Özdemir und das Kotzen</title>
		<link>http://www.konni.org/2011/12/cem-ozdemir-und-das-kotzen/</link>
		<comments>http://www.konni.org/2011/12/cem-ozdemir-und-das-kotzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Cem Özdemir]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konni.org/?p=7136</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Screenshot stammt vom 26. November. Ich habe ihn auf der offiziellen Facebook-Seite von Cem Özdemir gemacht, nur bisher vergessen, ihn hier zu posten. Interessant ist auch der erste Kommentar dazu, dem man sich vielleicht anschließen könnte. Der Post steht übrigens immer noch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Screenshot stammt vom 26. November. Ich habe ihn auf der offiziellen <a href="https://www.facebook.com/Cem" target="_blank">Facebook-Seite von Cem Özdemir</a> gemacht, nur bisher vergessen, ihn hier zu posten. Interessant ist auch der erste Kommentar dazu, dem man sich vielleicht anschließen könnte. Der <a href="https://www.facebook.com/Cem/posts/10150407899127881" target="_blank">Post</a> steht übrigens immer noch.</p>
<p><a href="http://www.konni.org/wp-content/uploads/2011/12/özdemir.jpg"><img src="http://www.konni.org/wp-content/uploads/2011/12/özdemir-580x343.jpg" alt="" title="Cem Özdemir bei Facebook" width="580" height="343" class="aligncenter size-medium wp-image-7137" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konni.org/2011/12/cem-ozdemir-und-das-kotzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Westlich von Paris gibt&#8217;s keine Menschen</title>
		<link>http://www.konni.org/2011/11/westlich-von-paris-gibts-keine-menschen/</link>
		<comments>http://www.konni.org/2011/11/westlich-von-paris-gibts-keine-menschen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Oettinger]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart 21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konni.org/?p=7078</guid>
		<description><![CDATA[Meint Günther Oettinger zumindest. [via Wieland Günzel]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meint Günther Oettinger zumindest.</p>
<p><iframe width="580" height="325" src="http://www.youtube.com/embed/LvZTtFn0SYM?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h6>[via <a href="https://www.facebook.com/wguenzel/posts/241821109216102" target="_blank">Wieland Günzel</a>]</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konni.org/2011/11/westlich-von-paris-gibts-keine-menschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Threadless: Beste Charity-Aktion 2011</title>
		<link>http://www.konni.org/2011/10/threadless-beste-charity-aktion-2011/</link>
		<comments>http://www.konni.org/2011/10/threadless-beste-charity-aktion-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Charity]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>
		<category><![CDATA[T-Shirt]]></category>
		<category><![CDATA[Threadless]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konni.org/?p=6836</guid>
		<description><![CDATA[Threadless, mein Lieblings-Shirtladen in den USA, hat nun gemeinsam mit UNICEF ein tolles Projekt gestartet. Man kauft ein Shirt und spendet mit dem Kauf das Motiv, das aufgedruckt ist für einen guten Zweck. Schwer verständlich? Ok. Auf einem Shirt ist ein Mosquito zu sehen. Das Shirt kostet knapp 18 Dollar und der Preis geht zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Threadless, mein Lieblings-Shirtladen in den USA, hat nun gemeinsam mit UNICEF ein tolles Projekt gestartet. Man kauft ein Shirt und spendet mit dem Kauf das Motiv, das aufgedruckt ist für einen guten Zweck. Schwer verständlich? Ok.</p>
<p>Auf einem Shirt ist ein Mosquito zu sehen. Das Shirt kostet knapp 18 Dollar und der Preis geht zu 100% an UNICEF, das davon Mosquito-Netze kauft. Wer mehr Geld ausgeben will, kauft sich ein Shirt mit einer aufgedruckten Wasserpumpe. Das kostet dann aber schon 500 Dollar. Prinzip verstanden? Dann <a href="http://www.threadless.com/UNICEF" target="_blank">unterstützen</a>!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31042918?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="580" height="326" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Wenn ihr übrigens jemanden mit einem Frachtflugzeug-T-Shirt seht, hat er wohl 300.000 Dollar gespendet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konni.org/2011/10/threadless-beste-charity-aktion-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieben Stunden von Hamburg nach Leipzig</title>
		<link>http://www.konni.org/2011/10/sieben-stunden-von-hamburg-nach-leipzig/</link>
		<comments>http://www.konni.org/2011/10/sieben-stunden-von-hamburg-nach-leipzig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 09:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Brandsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Verspätung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konni.org/?p=6721</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war es anders als sonst. Die Bahn hatte zwar wieder Verspätung, aber dieses Mal lag es nur bedingt an der Deutschen Bahn. Weil irgendwelche Idioten Brandsätze gelegt hatten, kam der gesamte Zugverkehr Deutschlands durcheinander. Auch auf der Strecke zwischen Hamburg und Leipzig, für die wir eigentlich ein Ticket mit Zugbindung hatten. Doch der ICE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6722" class="wp-caption aligncenter" style="width: 590px"><img src="http://www.konni.org/wp-content/uploads/2011/10/vandalismus.jpg" alt="" title="Der Zug von Hamburg nach Leipzig fiel aus" width="580" height="435" class="size-full wp-image-6722" /><p class="wp-caption-text">Mit diesem Stempel war die Zugbindung aufgehoben</p></div>
<p>Gestern war es anders als sonst. Die Bahn hatte zwar wieder Verspätung, aber dieses Mal lag es nur bedingt an der Deutschen Bahn. Weil irgendwelche Idioten Brandsätze gelegt hatten, kam der gesamte Zugverkehr Deutschlands durcheinander. Auch auf der Strecke zwischen Hamburg und Leipzig, für die wir eigentlich ein Ticket mit Zugbindung hatten. Doch der ICE um 15:08 Uhr fuhr nicht.</p>
<p>Schon komisch wie schnell man sich in einer Egoismus-Spirale verfängt. Man entwickelt eine Wut gegen diejenigen, die in der Nacht Brandsätze an Bahnhöfen gelegt haben, fühlt sich persönlich verarscht und könnte die Leute reihenweise ohrfeigen. Weil man vier Stunden später ankommt als geplant, weil die Sitzplatzreservierung umsonst bezahlt wurde. Wie erbärmlich man doch rückblickend sein kann. Eigentlich muss man froh darüber sein, dass Schlimmeres verhindert werde konnte und die Brandsätze rechtzeitig entdeckt wurden. Und das bin ich inzwischen auch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konni.org/2011/10/sieben-stunden-von-hamburg-nach-leipzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs: Ein paar Worte</title>
		<link>http://www.konni.org/2011/10/steve-jobs-ein-paar-worte/</link>
		<comments>http://www.konni.org/2011/10/steve-jobs-ein-paar-worte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 07:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Death]]></category>
		<category><![CDATA[Died]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tribute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konni.org/?p=6728</guid>
		<description><![CDATA[Als ich auf dem Weg nach Hamburg war, ereilte mich die Meldung über den Tod von Steve Jobs. Nun, ich bin kein Apple-Fanboy, ich habe nur ein iPad und lungere sonst mit Windows 7 und Android herum, aber trotzdem ist diese Nachricht natürlich irrsinnig traurig. Nicht, weil ich der Meinung bin, Jobs hätte diese Welt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6730" class="wp-caption aligncenter" style="width: 590px"><img src="http://www.konni.org/wp-content/uploads/2011/10/jobs-postit.jpg" alt="" title="Steve Jobs post-it tribute wall in Houston" width="580" height="433" class="size-full wp-image-6730" /><p class="wp-caption-text">Steve Jobs Gedenkwand aus Post-Its in Houston / Foto: Matt Mullenweg (ma.tt)</p></div>
<p>Als ich auf dem Weg nach Hamburg war, ereilte mich die Meldung über den Tod von Steve Jobs. Nun, ich bin kein Apple-Fanboy, ich habe nur ein iPad und lungere sonst mit Windows 7 und Android herum, aber trotzdem ist diese Nachricht natürlich irrsinnig traurig. Nicht, weil ich der Meinung bin, Jobs hätte diese Welt besser gemacht. Artikel, die in diese Richtungen gingen, fand ich etwas überzogen. </p>
<p>Aber Jobs hat eines definitiv: Die Kommunikation und unseren Umgang miteinander in neue Bahnen gelenkt. Er war ein kluger Kopf, ideenreich, geistreich und innovativ. Er hat den Tabletcomputer massentauglich gemacht und es immer verstanden Technik, Design und Marketing perfekt miteinander zu verbinden. Und das ist eine großartige Leistung. Ein ganz Großer ist von uns gegangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konni.org/2011/10/steve-jobs-ein-paar-worte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIPP-KICK auf hohem Niveau</title>
		<link>http://www.konni.org/2011/10/tipp-kick-auf-hohem-niveau/</link>
		<comments>http://www.konni.org/2011/10/tipp-kick-auf-hohem-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp-Kick]]></category>
		<category><![CDATA[Trikick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konni.org/?p=6699</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe viele Stunden mit TIPP-KICK in meiner Kindheit verbracht. Auf einem kleinen Filzbrett-Spiel mit Spielfiguren und 12-eckigen Bällen. Die Regeln waren mir als Kind natürlich fast egal, aber Spaß hat es trotzdem gemacht. Zwischenzeitlich probierte ich dann auch Subbuteo aus, das aber irgendwie nicht den selben Reiz für mich hatte wie die Metall-Kicker. Und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6708" class="wp-caption aligncenter" style="width: 590px"><img src="http://www.konni.org/wp-content/uploads/2011/10/martin-arp-boll.jpg" alt="" title="Fabian Boll - TIPP-KICK" width="580" height="435" class="size-full wp-image-6708" /><p class="wp-caption-text">Zweitliga-Spieler Martin Arp hat Fabian Boll nachgebaut</p></div>
<p>Ich habe viele Stunden mit <a href="http://www.tipp-kick.de" target="_blank">TIPP-KICK</a> in meiner Kindheit verbracht. Auf einem kleinen Filzbrett-Spiel mit Spielfiguren und 12-eckigen Bällen. Die Regeln waren mir als Kind natürlich fast egal, aber Spaß hat es trotzdem gemacht. Zwischenzeitlich probierte ich dann auch <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Subbuteo">Subbuteo</a> aus, das aber irgendwie nicht den selben Reiz für mich hatte wie die Metall-Kicker. Und nun wurde ich wieder mit dem Spiel konfrontiert, allerdings auf ganz anderem Niveau.</p>
<p>Schon seit einigen Monaten haben wir im Team von <a href="http://www.90elf.de" target="_blank">90elf</a> eine eigene kleine TIPP-KICK-Liga. Angelehnt an den offiziellen Regeln des Deutschen TIPP-KICK Verbands spielen wir Woche für Woche auf einem handelsüblichen Spielbrett. Bei uns dauert ein Spiel nicht zwei Mal fünf Minuten, sondern so lange bis jemand fünf Tore erzielt hat. Unentschieden gibt es bei uns also nie. Während der <a href="http://modell-hobby-spiel.de/" target="_blank">modell-hobby-spiel</a> in Leipzig war auch das Team von TIPP-KICK in Leipzig zu Gast und kam auf einen Besuch vorbei. Neben den beiden Geschäftsführern Mathias und Jochen Mieg, waren auch zwei Profi-TIPP-KICKer dabei, Martin Arp (Alemannia Neumünster) und Georg Lortz (Rheinland United). Außerdem besuchte uns der Projektleiter von <a href="http://www.trikick.de/" target="_blank">Trikick</a>. Wir drehten ein kleines Video für den 90elf-Bolzplatz und ich ließ mir einige Tipps geben. Zwei Tage später besuchte ich dann die Messe und spielte erneut.<span id="more-6699"></span></p>
<div id="attachment_6711" class="wp-caption aligncenter" style="width: 590px"><img src="http://www.konni.org/wp-content/uploads/2011/10/tipp-kick2.jpg" alt="" title="Georg Lortz und ich" width="580" height="435" class="size-full wp-image-6711" /><p class="wp-caption-text">Georg Lortz spielt seit 30 Jahren TIPP-KICK. Ich gab mir Mühe. Vergeblich.</p></div>
<p>Es ist beeindruckend, wie professionell die Jungs das Spiel auffassen. Die Spieler werden mit eigenen Beinen ausgestattet und je nach Spielsituation geschliffen. Im Deutschen Tipp-Kick-Verband werden in <a href="http://www.tippkick-liga.de/index.html" target="_blank">Bundesligen, Regional- und Verbandligen</a> Saisons gespielt, mit Heim- und Auswärtsspielen. Für den Spielbetrieb müssen bestimmte Turnierplatten vorhanden sein, die sich in ihrer Größe und Beschaffenheit von den handelsüblichen Spielen deutlich unterscheiden.</p>
<p>Ganz ehrlich, ich hab schon etwas Blut geleckt. Nur meine Arbeitszeiten, die ja fast immer aufs Wochenende fallen, halten mich davon ab, einen Verein zu gründen. Wenn ihr aber Lust habt, hier die wichtigsten Links. Übrigens, für Neugründungen gibt es einen kleinen Zuschuss.</p>
<p><a href="http://www.tipp-kick.de" target="_blank">TIPP-KICK &#8211; die Herstellerfirma</a><br />
<a href="http://www.deutscher-tipp-kick-verband.de/" target="_blank">DTKV &#8211; Deutscher Tipp-Kick Verband</a><br />
<a href="http://www.deutscher-tipp-kick-verband.de/nc.htm" target="_blank">Infos zur Bezuschussung bei neuer Vereinsgründung</a><br />
<a href="http://www.tippkick-liga.de/index.html" target="_blank">Ligaspielbetrieb des DTKV</a><br />
<a href="http://www.artbot.de/dtkv/" target="_blank">Übersicht über aktuelle Turniere</a><br />
<a href="http://www.trikick.de/" target="_blank">Trikick</a> &#8211; das abgewandelte Tipp-Kick, das auch real gespielt wird</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konni.org/2011/10/tipp-kick-auf-hohem-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia Italien vom Aussterben bedroht?</title>
		<link>http://www.konni.org/2011/10/wikipedia-italien-vom-aussterben-bedroht/</link>
		<comments>http://www.konni.org/2011/10/wikipedia-italien-vom-aussterben-bedroht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 21:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[DDL intercettazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konni.org/?p=6684</guid>
		<description><![CDATA[Italien hat möglicherweise bald ein Problem. Ein neuer Gesetzesentwurf könnte die Meinungsfreiheit im Netz stark einschränken, sollte er in den entscheidenen Gremien auf Zustimmung stoßen. Davor hat auch die italienische Ausgabe der Wikipedia Angst und schreibt auf ihrer Seite darüber: Dieser Gesetzesentwurf, den das italienische Parlament zurzeit debattiert, enthält neben anderen Dingen eine Verpflichtung für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Italien hat möglicherweise bald ein Problem. Ein neuer Gesetzesentwurf könnte die Meinungsfreiheit im Netz stark einschränken, sollte er in den entscheidenen Gremien auf Zustimmung stoßen. Davor hat auch die italienische Ausgabe der Wikipedia Angst und <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Comunicato_4_ottobre_2011/de" target="_blank">schreibt auf ihrer Seite</a> darüber:</p>
<blockquote><p>Dieser Gesetzesentwurf, den das italienische Parlament zurzeit debattiert, enthält neben anderen Dingen eine Verpflichtung für Webseiten, innerhalb von 48 Stunden kommentarlos jegliche Korrektur am Inhalt vorzunehmen, die der Antragsteller im Interesse seiner Reputation fordert.<br />
Unerfreulicherweise verlangt dieses Gesetz keine Evaluation durch eine unabhängige dritte Person. Ausschließlich die Meinung der angeblich beleidigten Person oder Organisation genügt, um die geforderten Korrekturen an der Webseite durchsetzen zu lassen.</p></blockquote>
<p>So etwas geht natürlich gar nicht und hat auch nichts mehr mit Meinungs- und Pressefreiheit zu tun. Wollen wir hoffen, dass die Poltiker in Italien Köpfchen haben und den unsinnigen Entwurf ad acta legen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konni.org/2011/10/wikipedia-italien-vom-aussterben-bedroht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10/03</title>
		<link>http://www.konni.org/2011/10/1003/</link>
		<comments>http://www.konni.org/2011/10/1003/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 16:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[David Hasselhoff]]></category>
		<category><![CDATA[Mauerfall]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[Tag der deutschen Einheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konni.org/?p=6682</guid>
		<description><![CDATA[Aus aktuellem Anlass.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="580" height="423" src="http://www.youtube.com/embed/rmzQhCOS0BM?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Aus aktuellem Anlass.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konni.org/2011/10/1003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
