<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>konni.org &#187; Die Welt</title>
	<atom:link href="http://www.konni.org/category/mein-leben/die-welt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konni.org</link>
	<description>Netzwelt, Games und ich.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 16:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>Copyright © by Konstantin Winkler, 2006-2010 </copyright>
	<managingEditor>blog@klepto.de (Konstantin Winkler)</managingEditor>
	<webMaster>blog@klepto.de (Konstantin Winkler)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.konniwinkler.de/wp-content/podcast144neu.jpg</url>
		<title>konni.org</title>
		<link>http://www.konni.org</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Journalist, Radiomoderator</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Technology" />
	<itunes:category text="Music" />
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Konstantin Winkler</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Konstantin Winkler</itunes:name>
		<itunes:email>blog@klepto.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.konniwinkler.de/wp-content/podcast300neu.jpg" />
		<item>
		<title>Threadless: Beste Charity-Aktion 2011</title>
		<link>http://www.konni.org/2011/10/threadless-beste-charity-aktion-2011/</link>
		<comments>http://www.konni.org/2011/10/threadless-beste-charity-aktion-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Charity]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>
		<category><![CDATA[T-Shirt]]></category>
		<category><![CDATA[Threadless]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konni.org/?p=6836</guid>
		<description><![CDATA[Threadless, mein Lieblings-Shirtladen in den USA, hat nun gemeinsam mit UNICEF ein tolles Projekt gestartet. Man kauft ein Shirt und spendet mit dem Kauf das Motiv, das aufgedruckt ist für einen guten Zweck. Schwer verständlich? Ok. Auf einem Shirt ist ein Mosquito zu sehen. Das Shirt kostet knapp 18 Dollar und der Preis geht zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Threadless, mein Lieblings-Shirtladen in den USA, hat nun gemeinsam mit UNICEF ein tolles Projekt gestartet. Man kauft ein Shirt und spendet mit dem Kauf das Motiv, das aufgedruckt ist für einen guten Zweck. Schwer verständlich? Ok.</p>
<p>Auf einem Shirt ist ein Mosquito zu sehen. Das Shirt kostet knapp 18 Dollar und der Preis geht zu 100% an UNICEF, das davon Mosquito-Netze kauft. Wer mehr Geld ausgeben will, kauft sich ein Shirt mit einer aufgedruckten Wasserpumpe. Das kostet dann aber schon 500 Dollar. Prinzip verstanden? Dann <a href="http://www.threadless.com/UNICEF" target="_blank">unterstützen</a>!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31042918?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="580" height="326" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Wenn ihr übrigens jemanden mit einem Frachtflugzeug-T-Shirt seht, hat er wohl 300.000 Dollar gespendet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konni.org/2011/10/threadless-beste-charity-aktion-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs: Ein paar Worte</title>
		<link>http://www.konni.org/2011/10/steve-jobs-ein-paar-worte/</link>
		<comments>http://www.konni.org/2011/10/steve-jobs-ein-paar-worte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 07:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Death]]></category>
		<category><![CDATA[Died]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tribute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konni.org/?p=6728</guid>
		<description><![CDATA[Als ich auf dem Weg nach Hamburg war, ereilte mich die Meldung über den Tod von Steve Jobs. Nun, ich bin kein Apple-Fanboy, ich habe nur ein iPad und lungere sonst mit Windows 7 und Android herum, aber trotzdem ist diese Nachricht natürlich irrsinnig traurig. Nicht, weil ich der Meinung bin, Jobs hätte diese Welt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6730" class="wp-caption aligncenter" style="width: 590px"><img src="http://www.konni.org/wp-content/uploads/2011/10/jobs-postit.jpg" alt="" title="Steve Jobs post-it tribute wall in Houston" width="580" height="433" class="size-full wp-image-6730" /><p class="wp-caption-text">Steve Jobs Gedenkwand aus Post-Its in Houston / Foto: Matt Mullenweg (ma.tt)</p></div>
<p>Als ich auf dem Weg nach Hamburg war, ereilte mich die Meldung über den Tod von Steve Jobs. Nun, ich bin kein Apple-Fanboy, ich habe nur ein iPad und lungere sonst mit Windows 7 und Android herum, aber trotzdem ist diese Nachricht natürlich irrsinnig traurig. Nicht, weil ich der Meinung bin, Jobs hätte diese Welt besser gemacht. Artikel, die in diese Richtungen gingen, fand ich etwas überzogen. </p>
<p>Aber Jobs hat eines definitiv: Die Kommunikation und unseren Umgang miteinander in neue Bahnen gelenkt. Er war ein kluger Kopf, ideenreich, geistreich und innovativ. Er hat den Tabletcomputer massentauglich gemacht und es immer verstanden Technik, Design und Marketing perfekt miteinander zu verbinden. Und das ist eine großartige Leistung. Ein ganz Großer ist von uns gegangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konni.org/2011/10/steve-jobs-ein-paar-worte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia Italien vom Aussterben bedroht?</title>
		<link>http://www.konni.org/2011/10/wikipedia-italien-vom-aussterben-bedroht/</link>
		<comments>http://www.konni.org/2011/10/wikipedia-italien-vom-aussterben-bedroht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 21:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[DDL intercettazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konni.org/?p=6684</guid>
		<description><![CDATA[Italien hat möglicherweise bald ein Problem. Ein neuer Gesetzesentwurf könnte die Meinungsfreiheit im Netz stark einschränken, sollte er in den entscheidenen Gremien auf Zustimmung stoßen. Davor hat auch die italienische Ausgabe der Wikipedia Angst und schreibt auf ihrer Seite darüber: Dieser Gesetzesentwurf, den das italienische Parlament zurzeit debattiert, enthält neben anderen Dingen eine Verpflichtung für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Italien hat möglicherweise bald ein Problem. Ein neuer Gesetzesentwurf könnte die Meinungsfreiheit im Netz stark einschränken, sollte er in den entscheidenen Gremien auf Zustimmung stoßen. Davor hat auch die italienische Ausgabe der Wikipedia Angst und <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Comunicato_4_ottobre_2011/de" target="_blank">schreibt auf ihrer Seite</a> darüber:</p>
<blockquote><p>Dieser Gesetzesentwurf, den das italienische Parlament zurzeit debattiert, enthält neben anderen Dingen eine Verpflichtung für Webseiten, innerhalb von 48 Stunden kommentarlos jegliche Korrektur am Inhalt vorzunehmen, die der Antragsteller im Interesse seiner Reputation fordert.<br />
Unerfreulicherweise verlangt dieses Gesetz keine Evaluation durch eine unabhängige dritte Person. Ausschließlich die Meinung der angeblich beleidigten Person oder Organisation genügt, um die geforderten Korrekturen an der Webseite durchsetzen zu lassen.</p></blockquote>
<p>So etwas geht natürlich gar nicht und hat auch nichts mehr mit Meinungs- und Pressefreiheit zu tun. Wollen wir hoffen, dass die Poltiker in Italien Köpfchen haben und den unsinnigen Entwurf ad acta legen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konni.org/2011/10/wikipedia-italien-vom-aussterben-bedroht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was hat das noch mit Hackerethik zu tun?</title>
		<link>http://www.konni.org/2011/09/was-hat-das-noch-mit-hackerethik-zu-tun/</link>
		<comments>http://www.konni.org/2011/09/was-hat-das-noch-mit-hackerethik-zu-tun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 13:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[9/11]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[NBC]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konni.org/?p=6579</guid>
		<description><![CDATA[Was hat das noch mit Hackerethik zu tun? Vor zehn Jahren ereigneten sich die Terroranschläge des 11. September in den USA. Einige Vollidioten haben nichts besseres zu tun als einen Newsaccount bei Twitter zu hacken und Falschmeldungen zu verbreiten. Über einen gezielten Flugzeugabsturz am Ground Zero berichteten Hacker, die sich den Account von NBC News [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mashable.com/2011/09/10/nbc-news-hacked/" target="_blank">Was hat das noch mit Hackerethik zu tun?</a> Vor zehn Jahren ereigneten sich die Terroranschläge des 11. September in den USA. Einige Vollidioten haben nichts besseres zu tun als einen Newsaccount bei Twitter zu hacken und Falschmeldungen zu verbreiten. Über einen gezielten Flugzeugabsturz am Ground Zero berichteten Hacker, die sich den Account von <a href="http://www.twitter.com/NBCNews" target="_blank">NBC News</a> zuvor geschnappt hatten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konni.org/2011/09/was-hat-das-noch-mit-hackerethik-zu-tun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedanken zu Oslo</title>
		<link>http://www.konni.org/2011/07/gedanken-zu-oslo/</link>
		<comments>http://www.konni.org/2011/07/gedanken-zu-oslo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 09:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Amok]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Breivik]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Utøya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konni.org/?p=6229</guid>
		<description><![CDATA[Ihr werdet Euch denken: &#8220;Mein Gott, der Typ sitzt auf Mallorca und hat nicht besseres zu tun als zu bloggen.&#8221; Wenn ihr das Wetter auf der Insel gerade sehen könntet, wüsstet ihr, dass ich ganz gut daran tue, die Hotel-Lobby nicht zu verlassen. Und so sitze ich hier auf gelben, gepolsterten Sofas und spüre den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr werdet Euch denken: &#8220;Mein Gott, der Typ sitzt auf Mallorca und hat nicht besseres zu tun als zu bloggen.&#8221; Wenn ihr das Wetter auf der Insel gerade sehen könntet, wüsstet ihr, dass ich ganz gut daran tue, die Hotel-Lobby nicht zu verlassen.</p>
<p>Und so sitze ich hier auf gelben, gepolsterten Sofas und spüre den leichten Luftzug in meinem Nacken. Heute mal ein kühler Luftzug. Draußen plätschert der Regen vor sich hin. Eigentlich wollten wir heute einen Earthcache im 12 Kilometer entfernten Cala Domingos aufsuchen.</p>
<p>Nun bleibt mir jedenfalls Zeit über die Ereignisse in Norwegen nachzudenken. Und über Amy Winehouse. Ja, da treffen zwei Ereignisse fast zeitgleich aufeinander und genießen eine ähnliche Gewichtung. Aber wieso? Ich fand die Musik von Amy Winehouse immer gut, aber die Frau hat sich mit Alkohol und Drogen in den Ruin getrieben, hat die Kontrolle verloren und sich selbst ins Aus katapultiert. Sicher eine tragische Geschichte, aber mein Mitleid hält sich da trotzdem in Grenzen.</p>
<p>In Norwegen verhält es sich anders. Da läuft ein Irrer durch ein Jugendcamp auf einer Insel, von Zelt zu Zelt und knallt nacheinander 80 Jugendliche ab. Junge Menschen, die sich politisch engagieren und austauschen wollten. Damit die Rechten in Norwegen keine Chance bekommen.</p>
<p>Die Polizei brauchte 45 Minuten bis zum Ort des Geschehens. Außerdem hatten die Einsatzkräfte im Regierungsviertel Oslos nach der Bombendetonation sowieso genug zu tun. Und dessen war sich der Attentäter, der zuvor zu Gewalt gegen Muslime und Kommunisten aufgerufen hatte, sicher bewusst. Er hatte alle Zeit der Welt seine Kaltblütigkeit auszuleben. Allein diese Vorstellung macht mich fertig. Wie krank muss ein Mensch sein, der einen Bauernhof betreibt nur um Unmengen Dünger für den Bau einer Bombe zu kaufen? Welche Todesängste haben die Überlebenden auf dieser Insel erleiden müssen? Und wie viel Schmerz und Leid hat dieses Arschloch den Hinterbliebenen zugefügt?</p>
<p>Mir fehlen die Worte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konni.org/2011/07/gedanken-zu-oslo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama ruft auf der ISS an [Video]</title>
		<link>http://www.konni.org/2011/07/obama-ruft-auf-der-iss-an-video/</link>
		<comments>http://www.konni.org/2011/07/obama-ruft-auf-der-iss-an-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 16:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Spaceshuttle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konni.org/?p=6224</guid>
		<description><![CDATA[Die Raumfähre Atlantis ist zum letzten Mal in Cape Canaveral gelandet. Nach ihrer Mission an der Internationalen Raumstation ISS werden Spaceshuttle-Flüge nun nicht mehr durchgeführt. Vor diesem historischen Moment sprach Barack Obama mit den Astronauten an Bord. Ein bewegender Moment.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Raumfähre Atlantis ist zum letzten Mal in Cape Canaveral gelandet. Nach ihrer Mission an der Internationalen Raumstation ISS werden Spaceshuttle-Flüge nun nicht mehr durchgeführt. Vor diesem historischen Moment sprach Barack Obama mit den Astronauten an Bord. Ein bewegender Moment.</p>
<p><iframe width="580" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/OmUid7c50zo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konni.org/2011/07/obama-ruft-auf-der-iss-an-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konrad Adenauer vs. Air Force One</title>
		<link>http://www.konni.org/2011/05/konrad-adenauer-vs-air-force-one/</link>
		<comments>http://www.konni.org/2011/05/konrad-adenauer-vs-air-force-one/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 12:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Air Force One]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus 340-313]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Flugverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Konrad Adenauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konni.org/?p=5659</guid>
		<description><![CDATA[Der Iran hat eine Überflugerlaubnis für die Maschine der Kanzlerin kurzfristig zurückgezogen, so dass Merkel samt Regierungssrepcher und Journalisten zwei Stunden über der Türkei kreisen mussten, ehe sie nach vielen Bemühungen weiter nach Neu-Delhi fliegen konnten. Gab&#8217;s wohl noch nie, soll aber hier nicht das eigentliche Thema sein. Viel mehr will ich einmal die Regierungsmaschine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5666" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img src="http://www.konni.org/wp-content/uploads/2011/05/konrad_adenauer.jpg" alt="" title="Konrad Adenauer - Das Flugzeug der Bundeskanzlerin" width="500" height="333" class="size-full wp-image-5666" /><p class="wp-caption-text">Die neue &quot;Konrad Adenauer&quot; / Foto: Bundeswehr/Bicker (cc)</p></div>
<p>Der Iran hat eine Überflugerlaubnis für die Maschine der Kanzlerin kurzfristig zurückgezogen, so dass Merkel samt Regierungssrepcher und Journalisten zwei Stunden über der Türkei kreisen mussten, ehe sie nach vielen Bemühungen weiter nach Neu-Delhi fliegen konnten. Gab&#8217;s wohl noch nie, soll aber hier nicht das eigentliche Thema sein. Viel mehr will ich einmal die Regierungsmaschine in den Vordergrund stellen. Sie ist nämlich neu.<span id="more-5659"></span></p>
<p>In den USA fliegt Barack Obama mit einer Boeing 747-200B, sie bekommt den Namen <strong>Air Force One</strong> nur dann, wenn Obama auch tatsächlich an Bord ist. Es gibt zwei baugleiche Maschinen, die wahlweise zum Einsatz kommen. Air Force One, das klingt fett, das klingt groß, das klingt modern. Die Regierungsmaschine, mit der Angela Merkel bisher ihre Reisen unternahm, ist eine ausrangierte Boeing, aus ehemaligem DDR-Bestand, die auf den Namen &#8220;<strong>Konrad Adenauer</strong>&#8221; hört. </p>
<p>Jetzt fliegt die Kanzlerin aber mit einem neuen Flugzeug, einem Airbus 340-313, der erneut den Namen &#8220;<strong>Konrad Adenauer</strong>&#8221; trägt. Natürlich besitzt ein solches Modell eine VIP-Ausstattung, das beinhaltet unter anderem auch einen Konferenzraum, in dem zumindest beim ersten Flug heute die Mikrofone ausgefallen waren. Merkel musste also ganz ohne Verstärker zu den Journalisten an Bord sprechen.</p>
<p>Bei Obamas Air Force One gibt es außerdem noch eine militärische Ausstattung, die beim deutschen Pendant scheinbar nicht vorhanden ist. Sorgt man sich denn nicht um den Schutz der Kanzlerin?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konni.org/2011/05/konrad-adenauer-vs-air-force-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die FIFA kotzt mich an</title>
		<link>http://www.konni.org/2011/05/die-fifa-kotzt-mich-an/</link>
		<comments>http://www.konni.org/2011/05/die-fifa-kotzt-mich-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 12:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Warner]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Blatter]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konni.org/?p=5652</guid>
		<description><![CDATA[Ganz egal in welchem Umfang die Korruptionsvorwürfe innerhalb der FIFA zutreffen, man fragt sich als Fußballfan schon, was das eigentlich für ein Laden ist, der da von Joseph Blatter geführt wird. Da werden die einzigen Konkurrenten in der Wahl zur Präsidentschaft suspendiert oder stellen sich freiwillig nicht, die FIFA-Ehtik-Kommission spricht Blatter frei von aller (Korruptions-) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz egal in welchem Umfang die Korruptionsvorwürfe innerhalb der <a href="http://www.fifa.com" target="_blank">FIFA</a> zutreffen, man fragt sich als Fußballfan schon, was das eigentlich für ein Laden ist, der da von Joseph Blatter geführt wird. Da werden die einzigen Konkurrenten in der Wahl zur Präsidentschaft suspendiert oder stellen sich freiwillig nicht, die FIFA-Ehtik-Kommission spricht Blatter frei von aller (Korruptions-) Schuld, während der Vize Jack Warner bei Reuters mit dem Satz &#8220;Joseph Blatter muss gestoppt werden&#8221; zitiert wird. Selbigem unterstellt er, der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/CONCACAF" target="_blank">Concacaf</a> eine Summe von einer Million Dollar gezahlt zu haben. Ein paar Laptops soll es obendrauf gegeben haben. Wie bitte? Fair Play immer groß schreiben und hintenrum solche Geschäfte abschließen?</p>
<p>Was geht da eigentlich? Wer schiebt wem Millionen zu, oder andere Güter? Wieso erhält Katar die Austragung der WM 2022? Was zum Teufel passiert da hinter den Kulissen dieser Organisation? Ist es nur Zufall, dass ausgerechnet jetzt nur Blatter für das Amt des Präsidenten in Frage kommt?</p>
<p>Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Antworten darauf wissen will. Trotzdem hoffe ich, dass wir sie erfahren werden. Und das werden wir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konni.org/2011/05/die-fifa-kotzt-mich-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle machen Obama zum Terroristen</title>
		<link>http://www.konni.org/2011/05/alle-machen-obama-zum-terroristen/</link>
		<comments>http://www.konni.org/2011/05/alle-machen-obama-zum-terroristen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 09:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespresseamt]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Osama Bin Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Spelling]]></category>
		<category><![CDATA[Steffen Seibert]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konni.org/?p=5385</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen im Zeitalter der schnellen Nachrichtenverbreitung. Bundesregierungssprecher Steffen Seibert nutzt Twitter. Das stieß bereits auf der Bundespressekonferenz auf Kritik vieler Journalisten, die sich in der Informationslage benachteiligt fühlten. Den gesamten Unsinn könnt ihr hier nachlesen. Heute twitterte Seibert über den Tod Osama Bin Ladens: Die Richtigstellung erfolgte glücklicherweise zeitnah und bei der Brisanz der Nachricht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen im Zeitalter der schnellen Nachrichtenverbreitung. Bundesregierungssprecher Steffen Seibert nutzt <a href="http://www.twitter.com/RegSprecher" target="_blank">Twitter</a>. Das stieß bereits auf der Bundespressekonferenz auf Kritik vieler Journalisten, die sich in der Informationslage benachteiligt fühlten. Den gesamten Unsinn könnt ihr <a href="http://www.bundesregierung.de/nn_1516/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2011/03/2011-03-25-regpk.html" target="_blank">hier nachlesen</a>.</p>
<p>Heute twitterte Seibert über den Tod Osama Bin Ladens:</p>
<div id="attachment_5393" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img src="http://www.konni.org/wp-content/uploads/2011/05/seibert.png" alt="" title="Steffen Seiberts Tweets zu Osama Bin Ladens Tod" width="500" height="160" class="size-full wp-image-5393" /><p class="wp-caption-text">Steffen Seiberts Tweets zu Osama Bin Ladens Tod / Screenshot: @jayzon277</p></div>
<p>Die Richtigstellung erfolgte glücklicherweise zeitnah und bei der Brisanz der Nachricht wird auch gerne die Orthografie vernachlässigt. Es muss ja schnell gehen. Nicht auszudenken welche diplomatischen Probleme es gäbe, hätte Seibert direkt nach Absenden des Tweets den Client einfach zugemacht und nicht weiter beachtet. Schließlich zitierte er in diesem Fall die Kanzlerin. Dabei liegt es rein optisch nahe, Obama und Osama zu verwechseln. Mir ist das anschließend auch in einem Tweet passiert. Und ich war nicht der Einzige. <span id="more-5385"></span>So schrieb SPON in seinem Liveticker zum Tod Bin Ladens:</p>
<div id="attachment_5394" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><img src="http://www.konni.org/wp-content/uploads/2011/05/extra3-screen.jpg" alt="" title="Spiegel Online mit der Obama-Osama-Verwechslung" width="490" height="384" class="size-full wp-image-5394" /><p class="wp-caption-text">Spiegel Online mit der Obama-Osama-Verwechslung / Screeshot: extra3 (NDR)</p></div>
<p>Den Screenshot hatte das <a href="http://extra3.blog.ndr.de/2011/05/02/auch-fur-den-spiegel-liegen-gute-und-bose-dicht-beieinander/" target="_blank">Blog von extra3</a> rechtzeitig angefertigt, ehe der Titel korrigiert wurde. Twitterer <a href="http://twitter.com/balleralert" target="_blank">@balleralert</a> hielt einen Screenshot von FOX News fest, die ebenfalls den kleinen aber feinen Fehler gemacht hatten:</p>
<div id="attachment_5396" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img src="http://www.konni.org/wp-content/uploads/2011/05/balleralert.jpg" alt="" title="FOX40 News mit der Verwechslung" width="500" height="373" class="size-full wp-image-5396" /><p class="wp-caption-text">FOX40 News mit der Verwechslung</p></div>
<p>Und das wird heute sicher nicht der letzte Verdreher gewesen sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konni.org/2011/05/alle-machen-obama-zum-terroristen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie bekommt man viele Twitter-Follower?</title>
		<link>http://www.konni.org/2011/03/wie-bekommt-man-viele-twitter-follower/</link>
		<comments>http://www.konni.org/2011/03/wie-bekommt-man-viele-twitter-follower/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 15:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[AKW]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[TEPCO]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konni.org/?p=5113</guid>
		<description><![CDATA[Seien wir mal ehrlich: Keiner will einen Twitter-Account haben, dem nur vier Leute folgen. Da ist es ergiebiger, das Fenster aufzumachen und seinen Status hinauszuschreien. Wir wollen also alle Follower. Viele Follower. Doch wie bekommt man die? Wenn ihr prominent seid, habt ihr schon mal gute Karten. Ein Ashton Kutcher würde vermutlich negative Followerzahlen verzeichnen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seien wir mal ehrlich: Keiner will einen <a href="http://www.twitter.com/konni" target="_blank">Twitter-Account</a> haben, dem nur vier Leute folgen. Da ist es ergiebiger, das Fenster aufzumachen und seinen Status hinauszuschreien. Wir wollen also alle Follower. Viele Follower. Doch wie bekommt man die?</p>
<p>Wenn ihr prominent seid, habt ihr schon mal gute Karten. Ein <a href="http://twitter.com/aplusk" target="_blank">Ashton Kutcher</a> würde vermutlich negative Followerzahlen verzeichnen, wäre er nicht der gutaussehende Schauspieler, der er zu sein scheint. Oder ihr habt einfach wirklich guten Content und verlinkt zu nützlichen oder informativen Artikeln. Damit erreicht man Leute. Vorrausgesetzt sie interessieren sich dafür.</p>
